Son 1 Ay — USD/TL & EUR/TL
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 47,8794 | 47,8909 | %0,11 |
| EUR Euro | 55,3683 | 55,3794 | %0,18 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,7965 | 64,8044 | %0,18 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,8705 | 58,9064 | %0,24 |
| JPY Japon Yeni | 0,3008 | 0,3015 | %0,17 |
| CAD Kanada Doları | 34,4654 | 34,4812 | %0,40 |
| AUD Avustralya Doları | 33,8651 | 33,8828 | %0,32 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5674 | 0,5683 | %-1,08 |
| SAR Suudi Riyali | 12,7520 | 12,7578 | %0,23 |
| AED BAE Dirhemi | 13,0338 | 13,0438 | %0,11 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 154,8307 | 155,3765 | %0,26 |
| CNY Çin Yuanı | 7,1004 | 7,1029 | %0,14 |
| NOK Norveç Kronu | 5,0585 | 5,0625 | %0,65 |
| SEK İsveç Kronu | 5,0208 | 5,0236 | %0,45 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,3998 | 7,4036 | %0,33 |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.697,85 | 6.698,82 | %0,11 |
| Çeyrek Altın | 10.681,28 | 10.927,35 | %-0,38 |
| Yarım Altın | 21.295,79 | 21.854,70 | %-0,38 |
| Tam Altın | 42.725,10 | 43.575,74 | %-0,38 |
| Cumhuriyet Altını | 44.431,00 | 45.103,00 | %-1,29 |
| Ata Altın | 44.060,26 | 45.179,75 | %-0,38 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.088,33 | 6.095,26 | %-0,38 |
| 18 Ayar Altın | 4.873,33 | 4.878,88 | %-0,38 |
| 14 Ayar Altın | 3.805,20 | 3.809,54 | %-0,38 |
| Gümüş | 99,54 | 99,64 | %0,50 |
| Ons Altın | $4.350,56 | $4.351,19 | %0,00 |